- Hlavní stránka
- O nás
- Produkty
- Aplikace
- Pro výrobce světelných reklam
- Akvaristika a teraristika
- Úsporné světelné aplikace
- Osvětlení potravin
- Pěstování rostlin
- Dokonalé zářivkové osvětlení
- Bezpečné osvětlení
- Vytvrzovací zářivky
- Slavnostní osvětlení
- Speciální projekční výbojky
- Keramické kompaktní výbojky
- LED Osvětlení
- Stmívatelné kompaktní zářivky
- Amalgámové kompaktní zářivky
- Žárovky pro lékařské přístroje
- Zářivkové osvětlení
- Výbojkové osvětlení
- Pro pouťové atrakce
- Disko osvětlení
- BLAU-MED - léčba hyperbilirubinemie
- Ceníky
- Narva - výroba
- Technická podpora
- Náhradní plnění
- E-SHOP
- Prodejní centra
- Kontakty
Kruhové zářivky Colourlux Plus
KRUHOVÉ ZÁŘIVKY T5 a T9

Kruhové zářivkové trubice série COLOURLUX plus mají velmi dobrou reprodukci barev. Odpovídají požadavkům na osvětlení pracovních míst a bývají nasazeny v průmyslu, řemeslných dílnách, obchodech, veřejných službách, kancelářích a privátních oblastech. Zářivky série Colourlux plus jsou dostupné k použití v různých bílých odstínech vhodných ke specifickým použitím, volba odstínu také bývá ovlivněna regionálními zvyklostmi.
Provedení T5 (16mm)
| Označení | W | Kód barvy | Odstín | Barevná teplota | Světelný tok (lm) | Patice | Rozměry (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC 22W T5/840 | 22 | 840 | chladná bílá | 4.000K | 1.700 | GX13 | 16 x 228 |
| LC 22W T5/865 | 22 | 865 | chladná denní | 6.500K | 1.550 | GX13 | 16 x 228 |
| LC 40W T5/840 | 40 | 840 | chladná bílá | 4.000K | 3.150 | GX13 | 16 x 302 |
| LC 40W T5/865 | 40 | 865 | chladná denní | 6.500K | 2.850 | GX13 | 16 x 302 |
| LC 55W T5/840 | 55 | 840 | chladná bílá | 4.000K | 4.150 | GX13 | 16 x 302 |
| LC 55W T5/865 | 55 | 865 | chladná denní | 6.500K | 3.750 | GX13 | 16 x 302 |
| LC 60W T5/840 | 60 | 840 | chladná bílá | 4.000K | 4.800 | GX13 | 16 x 376 |
| LC 60W T5/865 | 60 | 865 | chladná denní | 6.500K | 4.350 | GX13 | 16 x 376 |
Provedení T9 (29mm)
| Označení | W | Kód barvy | Odstín | Barevná teplota | Světelný tok (lm) | Patice | Rozměry (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC 22W-T9/840 | 22 | 840 | chladná bílá | 4.000K | 1.150 | G10q | 29 x 216 |
| LC 22W-T9/840 | 22 | 865 | chladná denní | 6.500K | 1.030 | G10q | 29 x 216 |
| LC 22W-T9/840 | 32 | 840 | chladná bílá | 4.000K | 2.050 | G10q | 29 x 307 |
| LC 22W-T9/840 | 32 | 865 | chladná denní | 6.500K | 1.850 | G10q | 29 x 307 |
| LC 22W-T9/840 | 40 | 840 | chladná bílá | 4.000K | 2.800 | G10q | 29 x 409 |
| LC 22W-T9/840 | 40 | 865 | chladná denní | 6.500K | 2.250 | G10q | 29 x 409 |




