- Hlavní stránka
- O nás
- Produkty
- Aplikace
- Pro výrobce světelných reklam
- Akvaristika a teraristika
- Úsporné světelné aplikace
- Osvětlení potravin
- Pěstování rostlin
- Dokonalé zářivkové osvětlení
- Bezpečné osvětlení
- Vytvrzovací zářivky
- Slavnostní osvětlení
- Speciální projekční výbojky
- Keramické kompaktní výbojky
- LED Osvětlení
- Stmívatelné kompaktní zářivky
- Amalgámové kompaktní zářivky
- Žárovky pro lékařské přístroje
- Zářivkové osvětlení
- Výbojkové osvětlení
- Pro pouťové atrakce
- Disko osvětlení
- BLAU-MED - léčba hyperbilirubinemie
- Ceníky
- Narva - výroba
- Technická podpora
- Náhradní plnění
- E-SHOP
- Prodejní centra
- Kontakty
Zářivky v plném spektru BIO-VITAL

BIO vital je umělé světlo, které svým spektrálním složením odpovídá přirozenému slunečnímu světlu. Na rozdíl od zářivek Colourlux plus dochází k vyzařování nejen ve viditelné části spektra, ale současně je vyzařována i ultrafialová složka denního světla. Zářivky BIOvital najdou své uplatnění v osvětlování obytných prostor, učeben, kanceláří nebo je lze s výhodou také použít při pěstování rostlin, ve sklenících nebo při chovu domácího zvířectva.
Zářivkové trubice s plným spektrem (Ra>98) série NARVA BIO vital mají vedle kompletního spektra ve viditelné oblasti doplňkový podíl v UVA a UVB oblasti spektra a téměř odpovídají přírodnímu slunečnímu světlu s jeho známými blahodárnými účinky. Tyto zářivky se používají především tam, kde se musíme vyrovnat s nedostatkem přírodního slunečního světla. Zářivky BIO vital mají excelentní reprodukci barev (Ra 1A), a proto se mohou používat v nejnáročnějších aplikacích.
Servisní životnost zářivek T5 BIO VITAL je 20.000 hodin. Po této době je doporučujeme vyměnit.
Provedení T5 EQ – Efficient output (ø 16mm)
| MODEL EQ | W | Kód barvy | TC | Světelný tok (lm) | CRI (Ra) | Patice | Rozměry (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 14W T5-EQ/958 | 14 | 958 | 5.800 | 925 | >98 | G5 | 16 x 549 |
| LT 21W T5-EQ/958 | 21 | 958 | 5.800 | 1.450 | >98 | G5 | 16 x 849 |
| LT 28W T5-EQ/958 | 28 | 958 | 5.800 | 2.000 | >98 | G5 | 16 x 1.149 |
| LT 35W T5-EQ/958 | 35 | 958 | 5.800 | 2.500 | >98 | G5 | 16 x 1.449 |
Provedení T5 HQ – High output(ø 16mm)
| MODEL HQ | W | Kód barvy | TC | Světelný tok (lm) | CRI (Ra) | Patice | Rozměry (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 24W T5-HQ/958 | 24 | 958 | 5.800 | 1.400 | >98 | G5 | 16 x 549 |
| LT 39W T5-HQ/958 | 39 | 958 | 5.800 | 2.450 | >98 | G5 | 16 x 849 |
| LT 49W T5-HQ/958 | 49 | 958 | 5.800 | 3.400 | >98 | G5 | 16 x 1449 |
| LT 54W T5-HQ/958 | 54 | 958 | 5.800 | 3.500 | >98 | G5 | 16 x 1.149 |
| LT 80W T5-HQ/958 | 80 | 958 | 5.800 | 4.900 | >98 | G5 | 16 x 1.449 |
Provedení T8 (ø 26mm)
| MODEL T8 | W | Kód barvy | TC | Světelný tok (lm) | CRI (Ra) | Patice | Rozměry (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 15W/958 | 15 | 958 | 5.800 | 750 | >98 | G13 | 26 x 438 |
| LT 18W/958 | 18 | 958 | 5.800 | 1.150 | >98 | G13 | 26 x 590 |
| LT 30W/958 | 30 | 958 | 5.800 | 2.000 | >98 | G13 | 26 x 895 |
| LT 36W/958 | 36 | 958 | 5.800 | 2.800 | >98 | G13 | 26 x 1.200 |
| LT 58W/958 | 58 | 958 | 5.800 | 4.500 | >98 | G13 | 26 x 1.500 |




