- Hlavní stránka
- O nás
- Produkty
- Aplikace
- Pro výrobce světelných reklam
- Akvaristika a teraristika
- Úsporné světelné aplikace
- Osvětlení potravin
- Pěstování rostlin
- Dokonalé zářivkové osvětlení
- Bezpečné osvětlení
- Vytvrzovací zářivky
- Slavnostní osvětlení
- Speciální projekční výbojky
- Keramické kompaktní výbojky
- LED Osvětlení
- Stmívatelné kompaktní zářivky
- Amalgámové kompaktní zářivky
- Žárovky pro lékařské přístroje
- Zářivkové osvětlení
- Výbojkové osvětlení
- Pro pouťové atrakce
- Disko osvětlení
- BLAU-MED - léčba hyperbilirubinemie
- Ceníky
- Narva - výroba
- Technická podpora
- Náhradní plnění
- E-SHOP
- Prodejní centra
- Kontakty
Výbojková svítidla Série SQUAR CERA ARC 230W - 360W

Výbojková svítidla série SQUAR AL – CERA jsou osazena magnetickými nízkoztrátovými předřadníky EEI=B2. Korpus svítidla je vyroben z aluminiového plechu nebo polykarbonátu. Vnější povrchová úprava předřadníkové skříně je provedena elektrostaticky naneseným antikorozním nástřikem. Svítidlo je dále vybaveno teplotně odolným krycím sklem (pouze typ s difuzorem AL) a kompenzačním kondenzátorem. Patice je upevněna na posuvném elementu ve vertikálním směru. Toto nastavení umožňuje používat svítidlo jako hlubokozářič neb širokozářič. Svítidla dodáváme v závěsném provedení a mohou být na přání opatřena kabelem s propojovacím konektorem.Svítidla dodáváme v závěsném provední.
Vlastnosti:
- Šetří 10% spotřeby elektrické energie na jeden světelný bod.
- Vysoká účinnost a nízký pokles světelného výkonu v čase, šetří náklady snížením počtu svitidel potřebných pro dosažení předepsané úrovně osvětlení
- Dlouhá životnost umožňuje posunu servisního bodu na dvojnásobek, než je tomu u běžných metalhalogenidových výbojek.
- Ra> 80, vysoký index barevného podání přispívá k lepší produktivitě a atraktivitě světelného spektra. Přispívá tím k věrnému zobrazování barev s minimálním zkreslením.
- Ochranné krytí výbojky umožňuje použití v otevřených svítidlech a zvyšuje bezpečnost provozu.
- Provedení UV-stop eliminuje záření z výbojky a zabraňuje stárnutí polykarbonátových difuzorů, nebo ochranných dílů svítidel.
Výbojky pochází z Japonské produkce firmy EYE IWASAKI a dodáváme je současně s výbojkovými svítidly, i jako náhradní díl.
SQUAR CERA AL 220W – 360W (Aluminiový difuzor s krycím sklem)
| Technické údaje | SQUAR AL CERA 230 | SQUAR AL CERA 360W |
|---|---|---|
| Příkon | 235W | 375W |
| Napětí | 230-240V, 50/60Hz | 230-240V, 50/60Hz |
| Objímka | E40 | E40 |
| Proud zdroje | 2,13A | 3,25A |
| Celkový příkon svítidla | ||
| Typ zdroje | keramická výbojka CM220LS/W/BUD | keramická výbojka CM360LS/W/SH/BUD |
| Světelný tok zdroje | 23.000 lm | 44.000 lm |
| Předřadník | magnetický | magnetický |
| Krytí | IP65 | IP65I |
| Třída | I | I |
| Rozměry (mm) | 490 x 610 | 490 x 610 |
| Hmotnost | 7,2 kg | 7,3 kg |
| Vyzařování | symetrické | symetrické |
SQUAR CERA PC 220W – 360W (Polykarbonátový difuzor bez krycího skla)
| Technické údaje | SQUAR PC CERA 230 | SQUAR PC CERA 360W |
|---|---|---|
| Příkon | 235W | 375W |
| Napětí | 230-240V, 50/60Hz | 230-240V, 50/60Hz |
| Objímka | E40 | E40 |
| Proud zdroje | 2,15A | 3,25A |
| Celkový příkon svítidla | ||
| Typ zdroje | keramická výbojka CM220LS/W/BUD | keramická výbojka CM360LS/W/SH/BUD |
| Světelný tok zdroje | 23.000 lm | 44.000 lm |
| Předřadník | magnetický | magnetický |
| Krytí | IP20 | IP20 |
| Třída | I | I |
| Rozměry (mm) | 490 x 610 | 490 x 610 |
| Hmotnost | 7,2 kg | 7,3 kg |
| Vyzařování | symetrické | symetrické |
Porovnání technických parametrů metal-halogenidových výbojek a keramických výbojek.
Informace byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů.
| Technické údaje | OSRAM HQI-E 250/N/SI SUPER | PHILIPS MASTER HPI Plus 250W/745 BU | keramická výbojka CM220LS/W/BUD |
|---|---|---|---|
| Příkon | 240W | 250W | 235W |
| CRI (Ra) | 65 | 69 | 85 |
| Barevná teplota | 4.200K | 4.500K | 4.100K |
| Světelný tok | 19.200 lm | 18.000 lm | 23.000 lm |
| Měrný výkon | 80 lm/W | 72 lm/W | 97 lm/W |
| Rozměry | 91 x 244 | 91 x 226 | 90 x 245 |
| Patice | E40 | E40 | E40 |
| Životnost | Osram neuvádí | 20.000h při selhání 50% | 20.000h při selhání 30% |
| Technické údaje | OSRAM 400/N/SI SUPER | PHILIPS MASTER HPI Plus 400W/745 BU E40 | keramická výbojka CM360LS/W/SH/BUD |
|---|---|---|---|
| Příkon | 370W | 400W | 375W |
| CRI (Ra) | 65 | 65 | 80 |
| Barevná teplota | 4.200 K | 4.500 K | 4.100K |
| Světelný tok | 35.000 lm | 32.500 lm | 44.000 lm |
| Měrný výkon | 95 lm/W | 82 lm/W | 117 lm/W |
| Rozměry | 123 x 285 | 121 x 284 | 116 x 292 |
| Patice | E40 | E40 | E40 |
| Životnost | Osram neuvádí | 20.000h při selhání 50% | 20.000h při selhání 30% |




