- Hlavní stránka
- O nás
- Produkty
- Aplikace
- Pro výrobce světelných reklam
- Akvaristika a teraristika
- Úsporné světelné aplikace
- Osvětlení potravin
- Pěstování rostlin
- Dokonalé zářivkové osvětlení
- Bezpečné osvětlení
- Vytvrzovací zářivky
- Slavnostní osvětlení
- Speciální projekční výbojky
- Keramické kompaktní výbojky
- LED Osvětlení
- Stmívatelné kompaktní zářivky
- Amalgámové kompaktní zářivky
- Žárovky pro lékařské přístroje
- Zářivkové osvětlení
- Výbojkové osvětlení
- Pro pouťové atrakce
- Disko osvětlení
- BLAU-MED - léčba hyperbilirubinemie
- Ceníky
- Narva - výroba
- Technická podpora
- Náhradní plnění
- E-SHOP
- Prodejní centra
- Kontakty
Speciální halogenové žárovky s platinovanými piny

Projekční žárovky s platinovanými piny
- přesná ohnisková vzdálenost vlákna
- vysoký světelný výkon
- dlouhá životnost
- vysoká teplotní odolnost
- přesné rozměry
| Označení | V | W | Světelný tok (lm) | Životnost (h) | LCL | Patice | Rozměry (mm) | Specifikace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLWS4 | 6 | 10 | 195 | 100 | 19,5 | G4 | 9 x 30 | 55911 |
| HLL | 6 | 20 | 300 | 1.000 | 19,5 | G4 | 9 x 30 | 55912 |
| HLWS4 | 6 | 20 | 450 | 100 | 19,5 | G4 | 9 x 30 | 55913 |
| HLWS4-J | 6 | 25 | 510 | 100 | 19,5 | G4 | 9 x 30 | 55915 |
| HLL/HMF | 12 | 10 | 155 | 2.000 | 19,5 | G4 | 9 x 30 | 68613 |
| HLL | 12 | 20 | 350 | 2.000 | 19,5 | G4 | 9 x 30 | 55919 |
| HLL | 12 | 20 | 300 | 2.000 | 19,5 | G4 | 9 x 30 | 55917 |
| JP | 12 | 20 | 320 | 2.000 | 19,5 | G4 | 9 x 30 | - |
| HLL | 24 | 20 | 350 | 2.000 | 19,5 | G4 | 9 x 30 | 55139 |

| Označení | V | W | Světelný tok (lm) | Životnost (h) | LCL | Patice | Rozměry (mm) | Specifikace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLL3 | 12 | 50 | 900 | 50 | 30 | GY6.35-15 | 11x44 | 55926 |
| HLL | 12 | 50 | 1.000 | 2.000 | 30 | GY6.35-15 | 11x44 | 55928 |
| HLWT-J | 12 | 50 | 1.400 | 50 | 30 | G6.35-15 | 11x44 | 57901 |
| HLWS4 | 12 | 50 | 1.400 | 50 | 30 | G6.35-15 | 11x44 | 55921 |
| HLWS7 | 12 | 100 | 2.550 | 2.000 | 30 | GY6.35-15 | 11x44 | 55935 |
| HLWS4 | 12 | 100 | 3.000 | 50 | 30 | GY6.35-15 | 11x44 | 55931 |
| HLWS4 | 24 | 150 | 5.000 | 300 | 30 | G6.35-15 | 11x44 | 55943 |




