- Hlavní stránka
- O nás
- Produkty
- Aplikace
- Pro výrobce světelných reklam
- Akvaristika a teraristika
- Úsporné světelné aplikace
- Osvětlení potravin
- Pěstování rostlin
- Dokonalé zářivkové osvětlení
- Bezpečné osvětlení
- Vytvrzovací zářivky
- Slavnostní osvětlení
- Speciální projekční výbojky
- Keramické kompaktní výbojky
- LED Osvětlení
- Stmívatelné kompaktní zářivky
- Amalgámové kompaktní zářivky
- Žárovky pro lékařské přístroje
- Zářivkové osvětlení
- Výbojkové osvětlení
- Pro pouťové atrakce
- Disko osvětlení
- BLAU-MED - léčba hyperbilirubinemie
- Ceníky
- Narva - výroba
- Technická podpora
- Náhradní plnění
- E-SHOP
- Prodejní centra
- Kontakty
Označování výrobků NARVA
Barvy a odstíny výrobků jsou označovány kódy. Většina evropských výrobců již své označení sjednotila, proto je orientace v označeních velmi přehledná a jednoduchá.
Označování odstínů a barev:
První číslo znamená, jak vysoké je Ra výrobku. Příklad 840 znamená, že Ra >80
Druhá 2 čísla označují barevnou teplotu, neboli teplotu chromatičnosti. Ta udává, jaký je odstín, jestli stedený nebo teplý. Například 840 znamená, že barevná teplota je 4000K
To platí u všech fluorescenčních zdrojů ( zářivky lineární, tvarované, kompaktní zářivky)
XL = EXTENDED LIFE – dlouhoživotnostní provedení
SP = SAFETY – bezpečnostní provedení s ochrannou fólií
ES = ENERGY SAVER – energeticky úsporná verze – snížená spotřeba
HE – EFFICIENT OUTPUT – vysoká efektivita
HQ = HIGH OUTPUT – extrémní výkon
| Kód | Popis | Aplikace |
|---|---|---|
| 014 | růžová | zářivky pro barevné dekorace |
| 015 | červená | zářivky pro barevné dekorace |
| 016 | žlutá | zářivky pro barevné dekorace |
| 017 | zelená | zářivky pro barevné dekorace |
| 018 | modrá | zářivky pro barevné dekorace |
| 019 | fialová | zářivky pro barevné dekorace |
| Kód | Popis | Barevná teplota | Typ spektra |
|---|---|---|---|
| 827 | teplá komfort/warmwhite comfort | 2.700K | třípásmové spektrum |
| 830 | teplá/warmwhite | 3.000K | třípásmové spektrum |
| 835 | bílá/white | 3.500K | třípásmové spektrum |
| 840 | chladná bílá/coolwhite | 4.000K | třípásmové spektrum |
| 865 | chladná denní/cool daylight | 6.500K | třípásmové spektrum |
| 950 | denní/daylight | 5.000K | plné spektrum |
| 958 | BIO vital | 5.800K | plné spektrum |
| 965 | chladná denní/cool daylight | 6.500K | plné spektrum |
| Označení | Popis | Aplikace |
|---|---|---|
| UV-C | germicidní | desinfekce |
| UV-S | UV special | průmyslové použití |
| 073 BLB | Blacklight blue | dekorační |
| UVA 368R | vytvrzovací (UVA) | průmyslové použití |
| 009 UV | vytvrzovací | průmyslové použití |
| 010 UV | vytvrzovací | průmyslové použití |
| 075 | Fresh light | osvětlování pekařských výrobků |
| 0752 | Bakery super | osvětlování cukrářských výrobků |
| 076 | Nature superb | osvětlování řeznických výrobků |
| 0762 | Nature de-luxe | osvětlování uzenářských výrobků |
| 0763 | Fruit light | osvětlování ovoce |
| 820 | RELAX | všeobecné osvětlování |
| 880 | ACTIVE | všeobecné osvětlování |




