- Hlavní stránka
- O nás
- Produkty
- Aplikace
- Pro výrobce světelných reklam
- Akvaristika a teraristika
- Úsporné světelné aplikace
- Osvětlení potravin
- Pěstování rostlin
- Dokonalé zářivkové osvětlení
- Bezpečné osvětlení
- Vytvrzovací zářivky
- Slavnostní osvětlení
- Speciální projekční výbojky
- Keramické kompaktní výbojky
- LED Osvětlení
- Stmívatelné kompaktní zářivky
- Amalgámové kompaktní zářivky
- Žárovky pro lékařské přístroje
- Zářivkové osvětlení
- Výbojkové osvětlení
- Pro pouťové atrakce
- Disko osvětlení
- BLAU-MED - léčba hyperbilirubinemie
- Ceníky
- Narva - výroba
- Technická podpora
- Náhradní plnění
- E-SHOP
- Prodejní centra
- Kontakty
Metal-halogenidové výbojky QUARTZ E40

METAL-HALOGENIDOVÉ VÝBOJKY NACHROMA QUARTZ

Metalhalogenidové výbojky NACHROMA jsou vhodné pro osvětlování vnitřních i venkovních prostor. Jejich vysoký index Ra a vysoká efektivita umožňuje jejich použití pro osvětlování vnitřních pracovních prostor (dílny, výrobní haly, skladiště), ale i pro osvětlování prodejních ploch (supermarkety, obchody). Mohou se však použít i pro osvětlení venkovních ploch (parkoviště, letiště, dopravní cesty). Jejich světelné spektrum je dáno složením kovových par uvnitř výbojky. Dodávají se v odstínech (DW daylight white 6.000K) a (NW neutral white 4.300K).
| Označení | W | K | Světelný tok (lm) | Typ baňky | Životnost (h) | Patice | Prov. poloha | Rozměry (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC-T 250WNW | 250 | 4300 | 20500 | válcová čirá | 12000 | E40 | horizontální ÷ 45° | 47 x 260 |
| HPC-T 250WDW | 250 | 6000 | 20500 | válcová čirá | 12000 | E40 | horizontální ÷ 45° | 47 x 260 |
| HPC-T 400WNW | 400 | 4300 | 32000 | válcová čirá | 12000 | E40 | horizontální ÷ 45° | 47 x 272 |
| HPC-T 400WDW | 400 | 6000 | 32000 | válcová čirá | 12000 | E40 | horizontální ÷ 45° | 47 x 272 |
| HPC-T 1000WNW | 1000 | 4300 | 110000 | válcová čirá | 12000 | E40 | horizontální ÷ 45° | 65 x 385 |
| HPC-T 1000WDW | 1000 | 6000 | 110000 | válcová čirá | 12000 | E40 | horizontální ÷ 45° | 65 x 385 |

METAL-HALOGENIDOVÉ VÝBOJKY NACHROMA QUARTZ

| Označení | W | K | Světelný tok (lm) | Typ baňky | Životnost (h) | Patice | Provozní poloha | Rozměry (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC-C 250WNW | 250 | 4300 | 20500 | eliptická čirá | 12000 | E40 | libovolná | 91 x 228 |
| HPC-C 250WDW | 250 | 6000 | 20500 | eliptická čirá | 12000 | E40 | libovolná | 91 x 228 |
| HPC-C 400WNW | 400 | 4300 | 36000 | eliptická čirá | 12000 | E40 | libovolná | 122 x 292 |
| HPC-C 400WDW | 400 | 6000 | 36000 | eliptická čirá | 12000 | E40 | libovolná | 122 x 292 |
| HPC-C 1000WNW | 1000 | 4300 | 110000 | eliptická čirá | 7000 | E40 | libovolná | 122 x 292 |
| HPC-C 1000WDW | 1000 | 6000 | 110000 | eliptická čirá | 7000 | E40 | libovolná | 122 x 292 |




