- Hlavní stránka
- O nás
- Produkty
- Aplikace
- Pro výrobce světelných reklam
- Akvaristika a teraristika
- Úsporné světelné aplikace
- Osvětlení potravin
- Pěstování rostlin
- Dokonalé zářivkové osvětlení
- Bezpečné osvětlení
- Vytvrzovací zářivky
- Slavnostní osvětlení
- Speciální projekční výbojky
- Keramické kompaktní výbojky
- LED Osvětlení
- Stmívatelné kompaktní zářivky
- Amalgámové kompaktní zářivky
- Žárovky pro lékařské přístroje
- Zářivkové osvětlení
- Výbojkové osvětlení
- Pro pouťové atrakce
- Disko osvětlení
- BLAU-MED - léčba hyperbilirubinemie
- Ceníky
- Narva - výroba
- Technická podpora
- Náhradní plnění
- E-SHOP
- Prodejní centra
- Kontakty
Colourlux plus ENERGY SAVER

Trubice LT-T5 a LT-T8 serie COLOURLUX plus
V provedení ES-ENERGY SAVER mají při nepatrně nižším světelném toku výrazně nižší spotřebu energie ve srovnání s tradičními trubicemi COLOURLUX plus. Jsou plně zaměnitelné bez úprav svítidel za běžně používané zářivkové trubice COLOURLUX plus. Trubice v barvě 840 coolwhite jsou k dispozici u verzí T5, jiné barevné odstíny serie COLOURLUX plus jsou k dodání na dotaz. U verzí T8 jsou k dispozici odstíny 840 a 865.
| Model EQ | W | Kód barvy | TC | CRI (Ra) | Patice | Rozměry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-ES 13W T5-EQ | 13 | 840 | 4000K | >82 | G5 | 16 x 549 |
| LT-ES 19W T5-EQ | 19 | 840 | 4000K | >82 | G5 | 16 x 849 |
| LT-ES 25W T5-EQ | 25 | 840 | 4000K | >82 | G5 | 16 x 1.149 |
| LT-ES 32W T5-EQ | 32 | 840 | 4000K | >82 | G5 | 16 x 1.449 |
| Model HQ | W | Kód barvy | TC | CRI (Ra) | Patice | Rozměry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-ES 20W T5-HQ | 20 | 840 | 4000K | >82 | G5 | 16 x 549 |
| LT-ES 36W T5-HQ | 36 | 840 | 4000K | >82 | G5 | 16 x 849 |
| LT-ES 45W T5-HQ | 45 | 840 | 4000K | >82 | G5 | 16 x 1.449 |
| LT-ES 50W T5-HQ | 50 | 840 | 4000K | >82 | G5 | 16 x 1.149 |
| LT-ES 73W T5-HQ | 73 | 840 | 4000K | >82 | G5 | 16 x1.449 |
| Model T8 | W | Kód barvy | TC | CRI (Ra) | Patice | Rozměry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-ES 16W T8 | 16 | 840/865 | 4000K, 6500K | >82 | G13 | 26 x 590 |
| LT-ES 32W T8 | 32 | 840/865 | 4000K, 6500K | >82 | G13 | 26 x 1.200 |
| LT-ES 51W T8 | 51 | 840/865 | 4000K, 6500K | >82 | G13 | 26 x 1500 |




